Узел прохода УП5 с утепленным клапаном под электропривод
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | L, мм | УП-1 без кольца для сбора конденсата | УП-1 с кольцом для сбора конденсата | ||
| наименование | цена | наименование | цена | |||
| 200 | 500 | 1250 | УП5 | 4 284 | УП5-16 | 4 173 |
| 225 | 525 | 1250 | УП5-01 | 4 351 | УП5-17 | 4 502 |
| 250 | 550 | 1250 | УП5-02 | 4 418 | УП5-18 | 4 830 |
| 280 | 580 | 1250 | УП5-03 | 4 509 | УП5-19 | 4 926 |
| 315 | 615 | 1250 | УП5-04 | 4 600 | УП5-20 | 5 021 |
| 355 | 655 | 1250 | УП5-05 | 5 437 | УП5-21 | 5 819 |
| 400 | 700 | 1250 | УП5-06 | 6 274 | УП5-22 | 6 616 |
| 450 | 750 | 1250 | УП5-07 | 6 398 | УП5-23 | 6 749 |
| 500 | 800 | 1250 | УП5-08 | 6 541 | УП5-24 | 6 891 |
| 560 | 860 | 1250 | УП5-09 | 7 443 | УП5-25 | 7 647 |
| 630 | 930 | 1250 | УП5-10 | 8 344 | УП5-26 | 8 402 |
| 710 | 1010 | 1250 | УП5-11 | 8 620 | УП5-27 | 8 687 |
| 800 | 1100 | 1250 | УП5-12 | 9 620 | УП5-28 | 9 693 |
| 900 | 1200 | 1250 | УП5-13 | 10 891 | УП5-29 | 11 261 |
| 1000 | 1300 | 1250 | УП5-14 | 12 161 | УП5-30 | 12 828 |
| 1250 | 1550 | 1250 | УП5-15 | 13 164 | УП5-31 | 13 472 |
;)
