Узел прохода УП1 без клапана
| Диаметр D, мм | Диаметр D1, мм | L, мм | УП-1 без кольца для сбора конденсата | УП-1 с кольцом для сбора конденсата | ||
| наименование | цена | наименование | цена | |||
| 100 | 400 | 1250 | УП1 | 1900 | УП1-22 | 2100 |
| 125 | 425 | 1250 | УП1-01 | 1 900 | УП1-23 | 2 100 |
| 140 | 440 | 1250 | УП1-02 | 1 900 | УП1-24 | 2 100 |
| 160 | 460 | 1250 | УП1-03 | 1 900 | УП1-25 | 2 100 |
| 180 | 480 | 1250 | УП1-04 | 1 900 | УП1-26 | 2 100 |
| 200 | 500 | 1250 | УП1-05 | 1 947 | УП1-27 | 2 227 |
| 225 | 525 | 1250 | УП1-06 | 2 047 | УП1-28 | 2 243 |
| 250 | 550 | 1250 | УП1-07 | 2 146 | УП1-29 | 2 258 |
| 280 | 580 | 1250 | УП1-08 | 2 275 | УП1-30 | 2 455 |
| 315 | 615 | 1250 | УП1-09 | 2 403 | УП1-31 | 2 651 |
| 355 | 655 | 1250 | УП1-10 | 2 643 | УП1-32 | 3 635 |
| 400 | 700 | 1250 | УП1-11 | 2 883 | УП1-33 | 4 618 |
| 450 | 750 | 1250 | УП1-12 | 3 257 | УП1-34 | 4 730 |
| 500 | 800 | 1250 | УП1-13 | 3 644 | УП1-35 | 4 857 |
| 560 | 860 | 1250 | УП1-14 | 4 346 | УП1-36 | 5 203 |
| 630 | 930 | 1250 | УП1-15 | 4 404 | УП1-37 | 5 548 |
| 710 | 1010 | 1250 | УП1-16 | 5 048 | УП1-38 | 5 599 |
| 800 | 1100 | 1250 | УП1-17 | 5 234 | УП1-39 | 5 624 |
| 900 | 1200 | 1250 | УП1-18 | 5 960 | УП1-40 | 6 658 |
| 1000 | 1300 | 1250 | УП1-19 | 6 686 | УП1-41 | 7 712 |
| 1120 | 1420 | 1250 | УП1-20 | 7 069 | УП1-42 | 8 521 |
| 1250 | 1550 | 1250 | УП1-21 | 7 452 | УП1-43 | 9 329 |
;)
