Фильтры для круглых каналов ФККС (Длинные)

Габаритные размеры корпуса ФККС
| Наименование | D, мм | А, мм. | В, мм. | С, мм. | L, мм. |
|---|---|---|---|---|---|
| ФККС-100 | 100 | 202 | 205 | 450 | 500 |
| ФККС-125 | 125 | 202 | 205 | 450 | 500 |
| ФККС-160 | 160 | 202 | 205 | 450 | 500 |
| ФККС-200 | 200 | 245 | 247 | 450 | 500 |
| ФККС-250 | 250 | 295 | 295 | 500 | 560 |
| ФККС-315 | 315 | 345 | 345 | 550 | 610 |
| ФККС-400 | 400 | 450 | 450 | 650 | 750 |
;)
